| Orozco Fernández, Juan Carlos | Director |
| González Vera, José Luis | Vicedirector |
| Jaldo Pérez, José María | Secretario/administrador |
| Jaime Acedo, Juan Antonio | Jefe de estudios |
| Jiménez Jiménez, Pedro Ángel | Jefe de estudios adjunto |
| Montes Rueda, Pilar | Jefa de estudios adjunta |
| Orozco Fernández, Juan Carlos | Presidente |
| Jaldo Pérez, José María | Secretario |
| Jaime Acedo, Juan Antonio | Jefe de estudios |
| Domenech Benítez, M Carmen | Profesorado (FOMENTO IGUALDAD) |
| Chamorro Sierra, Gregorio | Profesorado |
| Gallardo Fortes, Enrique Alberto | Profesorado |
| Mascaraque Sanz, José Ignacio | Profesorado |
| Reyes Mesa, Francisco | Profesorado |
| Martín Frías, Josefa | Profesorado |
| Martín Rodríguez, Jesús Ángel | Profesorado |
| Cruz Sánchez, Victoria | Madre |
| Del Pino Albaladejo, Juan Miguel | Padre |
| Lara González, Isabel | Madre |
| Ramírez Paz, Francisco Javier | Padre |
| Calzado Luengo, M Josefa | Madre (R. AMPA) |
| Medina Miranda, Águeda | Personal atención educativa |
| Coronado Santana, Francisco | JD Matemática |
| Juarez Navas, Ana | JD Física y química |
| García Marquez, Rocio | JD FOL |
| Gallardo Fortes, Enrique Alberto | JD Orientación |
| García Carrera, Antonio | JD Filosofía |
| García Granados, Isaías | JD C. Sociales |
| Ortuño Aguilar, José | JD Electrónica |
| Lozano Alcobendas, Francisco | JD Administrativo |
| Chamorro Sierra, Gregorio | JD D.A.C.E. |
| Mayorga Fernández, José | JD Biología |
| Mena Berlanga, Eduardo | JD Educación plástica |
| Navarrete Navarro, M Carmen | JD Frances |
| Pendón Cañedo, Purificación | JD Lengua |
| Pérez Pérez, Manuel | JD Música |
| Ramírez Rodríguez, J. Antonio | JD Educación física |
| Reyes Mesa, Francisco | JD Tecnología |
| Roldán Paz, Ana Clara | JD Cultura clásica |
| Tallón Robert, Emilio | JD Ingles |
| Gutiérrez Navas, María Dolores | Coordinadora biblioteca |
| Reyes Mesa, Francisco | Coordinador TIC |
GRUPO |
|
ESO11 |
JUAN FRANCISCO TORRES NADAL |
ESO12 |
VIRGINIA CHAMIZO GARCÍA |
ESO13 |
ROGELIO ZÚÑIGA REQUENA |
ESO14 |
Mª DOLORES DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ |
ESO21 |
LAURA MORALES GUZMÁN |
ESO22 |
PEPA MARTÍN FRÍAS |
ESO23 |
MATILDE SOLER |
ESO24 |
RAFAEL MUÑOZ HOYOS |
ESO31 |
PILAR CARRASCO ARRABAL |
ESO32 |
PABLO FERNÁNDEZ OCÓN |
ESO33 |
YOLANDA GONZÁLEZ CONTRERAS |
ESO41 |
CARMEN SILES SÁNCHEZ |
ESO42 |
JONATHAN ANDRADES TORRES |
ESO43 |
Fº JAVIER VIDAL ARMARIO |
BTC1 |
ANA CEREZUELA SÁNCHEZ Mª SOLEDAD SATRE |
BS11 |
Mª DEL ROCIO GARCÍA |
BS12 |
Mª SOLEDAD SATRE LÓPEZ |
BTC21 |
JOSÉ LÓPEZ HIJANO |
BS21 |
AQUILINO AGUILAR FERNÁNDEZ |
GA11 |
ISABEL FAJARDO PINEDA |
GA21 |
RAFAEL ARNEDO GÓMEZ |
AF11 |
ARTURO SAUCO JIMÉNEZ |
AF12 |
FRANCISCO FUERTE RUIZ |
AF21 |
MARIA SEGURA |
EL11 |
Fº JAVIER OJEDA PÉREZ FRANCISCO LAGO GIJÓN |
EL21 |
FRANCISCO LAGO GIJÓN |
STI21 |
JOSÉ SANTOS GONZÁLEZ |
STI1 |
JUAN CARLOS CUENCA |
PCPE |
PATRICIA RUIZ |
PCPA |
JUAN AGUILAR MERCHÁN |
PCP2 |
RAFAEL PEDRAJAS |